otelo Allnet-Flat Go
- 15 GB mit 50 Mbit/s im 5G-Netz
- Allnet-Flat für Telefonie und SMS
- eSIM verfügbar
- Ø pro Monat
- 17,78 €
- Pro Monat
- 14,99 €
- Handy-Zuzahlung
- 29,95 €
- Einmalig
- 46,98 €
- Bonus
- 10,00 €
Telefónica (o2), Telekom (D1), Vodafone (D2) · tagesaktuell
44 aktuelle DEINHANDY-Tarife (44 Tarife mit Smartphone) mit Steckbrief, Preisen und Konditionen — direkt aus den Tarifdaten unseres Vergleichspartners.

Quelle: Tarifdaten unseres Vergleichspartners, Stand 16.11.2026. Gezählt werden alle aktiven Tarife der Marke; Konditionen ohne Gewähr, verbindlich beim Anbieter.
Sortiert nach den durchschnittlichen Kosten pro Monat über 24 Monate (Grundgebühr, Einmalkosten, abzüglich Boni) — berechnet von unserem Vergleichspartner. Angezeigt werden Tarife, die über unseren Partnerlink buchbar sind; dafür erhalten wir bei Abschluss eine Provision. Mehr dazu in der Methodik.
Tarif-Daten mehrmals täglich aktualisiert · alle Konditionen ohne Gewähr — verbindlich beim Anbieter.
Grundgebühr der ersten Preisstufe ohne Optionen und Gerät, sortiert nach Preis.
| Tarif | Art | Netz | Daten | Grundgebühr | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| o2 Blue XS 5GeSIM | mit Smartphone | Telefónica (o2) | 20 GB | 9,99 € pro Monat | 24 Monate |
| otelo Allnet-Flat Start eSIM | mit Smartphone | Vodafone (D2) | 5 GB | 9,99 € pro Monat | 24 Monate |
| HIGH S (HW Aktion) 5GeSIM | mit Smartphone | Telekom (D1) | 30 GB | 14,99 € pro Monat | 24 Monate |
| o2 Blue S 5GeSIM | mit Smartphone | Telefónica (o2) | 40 GB | 14,99 € pro Monat | 24 Monate |
| otelo Allnet-Flat Go 5GeSIM | mit Smartphone | Vodafone (D2) | 15 GB | 14,99 € pro Monat | 24 Monate |
| MagentaMobil S Young (Eco) 5GeSIM | mit Smartphone | Telekom (D1) | 50 GB | 19,95 € pro Monat | 24 Monate |
| HIGH S (HW) 5GeSIM | mit Smartphone | Telekom (D1) | 30 GB | 19,99 € pro Monat | 24 Monate |
| o2 Blue M 5GeSIM | mit Smartphone | Telefónica (o2) | 60 GB | 19,99 € pro Monat | 24 Monate |
| otelo Allnet-Flat Classic 5GeSIM | mit Smartphone | Vodafone (D2) | 150 GB | 19,99 € pro Monat | 24 Monate |
| congstar Allnet Flat S (GB+) 5GeSIM | mit Smartphone | Telekom (D1) | 50 GB | 20,00 € pro Monat | 24 Monate |
| congstar Allnet Flat S (GB+) Young 5GeSIM | mit Smartphone | Telekom (D1) | 100 GB | 20,00 € pro Monat | 24 Monate |
| otelo Allnet-Flat Classic Plus 5GeSIM | mit Smartphone | Vodafone (D2) | 250 GB | 22,49 € pro Monat | 24 Monate |
| HIGH S (HW5) 5GeSIM | mit Smartphone | Telekom (D1) | 30 GB | 24,99 € pro Monat | 24 Monate |
| o2 Blue L 5GeSIM | mit Smartphone | Telefónica (o2) | 80 GB | 24,99 € pro Monat | 24 Monate |
| congstar Allnet Flat M 5GeSIM | mit Smartphone | Telekom (D1) | 250 GB | 25,00 € pro Monat | 24 Monate |
| MagentaMobil XS (Eco) 5G | mit Smartphone | Telekom (D1) | 20 GB | 29,95 € pro Monat | 24 Monate |
| o2 Blue XL 5GeSIM | mit Smartphone | Telefónica (o2) | 150 GB | 29,99 € pro Monat | 24 Monate |
| o2 Mobile Unlimited M 5GeSIM | mit Smartphone | Telefónica (o2) | FLAT | 29,99 € pro Monat | 24 Monate |
| otelo Unlimited 5GeSIM | mit Smartphone | Vodafone (D2) | FLAT | 29,99 € pro Monat | 24 Monate |
| Vodafone Smart Entry 5GeSIM | mit Smartphone | Vodafone (D2) | 50 GB | 29,99 € pro Monat | 24 Monate |
| congstar Allnet Flat L 5GeSIM | mit Smartphone | Telekom (D1) | 300 GB | 30,00 € pro Monat | 24 Monate |
| MagentaMobil M Young 5GeSIM | mit Smartphone | Telekom (D1) | 100 GB | 34,95 € pro Monat | 24 Monate |
| Vodafone Smart Lite 5GeSIM | mit Smartphone | Vodafone (D2) | FLAT | 34,99 € pro Monat | 24 Monate |
| congstar Allnet Flat XL 5GeSIM | mit Smartphone | Telekom (D1) | 350 GB | 35,00 € pro Monat | 24 Monate |
| MagentaMobil S (Eco) 5GeSIM | mit Smartphone | Telekom (D1) | 30 GB | 39,95 € pro Monat | 24 Monate |
| o2 Mobile Unlimited L 5GeSIM | mit Smartphone | Telefónica (o2) | FLAT | 39,99 € pro Monat | 24 Monate |
| Vodafone Smart S 5GeSIM | mit Smartphone | Vodafone (D2) | FLAT | 39,99 € pro Monat | 24 Monate |
| MagentaMobil XL Young (Eco) 5GeSIM | mit Smartphone | Telekom (D1) | FLAT | 42,45 € pro Monat | 24 Monate |
| HIGH L (HW 15) 5GeSIM | mit Smartphone | Telekom (D1) | 100 GB | 44,99 € pro Monat | 24 Monate |
| o2 Mobile Unlimited L (+5) 5GeSIM | mit Smartphone | Telefónica (o2) | FLAT | 44,99 € pro Monat | 24 Monate |
| Vodafone Smart M 5GeSIM | mit Smartphone | Vodafone (D2) | FLAT | 44,99 € pro Monat | 24 Monate |
| MagentaMobil L Young + Unlimited (für 60 Monate) 5GeSIM | mit Smartphone | Telekom (D1) | 200 GB | 45,95 € pro Monat | 24 Monate |
| MagentaMobil S 5GeSIM | mit Smartphone | Telekom (D1) | 30 GB | 49,95 € pro Monat | 24 Monate |
| HIGH L (HW 20) 5GeSIM | mit Smartphone | Telekom (D1) | 100 GB | 49,99 € pro Monat | 24 Monate |
| o2 Mobile Unlimited L (+10) 5GeSIM | mit Smartphone | Telefónica (o2) | FLAT | 49,99 € pro Monat | 24 Monate |
| Vodafone Smart L 5GeSIM | mit Smartphone | Vodafone (D2) | FLAT | 49,99 € pro Monat | 24 Monate |
| o2 Mobile Unlimited L (+15) 5GeSIM | mit Smartphone | Telefónica (o2) | FLAT | 54,99 € pro Monat | 24 Monate |
| Vodafone Smart XL 5GeSIM | mit Smartphone | Vodafone (D2) | FLAT | 54,99 € pro Monat | 24 Monate |
| MagentaMobil M 5GeSIM | mit Smartphone | Telekom (D1) | 50 GB | 59,95 € pro Monat | 24 Monate |
| freenet Allnet Flat 200 GB 5GeSIM | mit Smartphone | Telekom (D1) | 200 GB | 59,99 € pro Monat | 24 Monate |
| o2 Mobile Unlimited L (+20) 5GeSIM | mit Smartphone | Telefónica (o2) | FLAT | 59,99 € pro Monat | 24 Monate |
| Vodafone Smart XXL (Spezial) 5GeSIM | mit Smartphone | Vodafone (D2) | FLAT | 59,99 € pro Monat | 24 Monate |
| MagentaMobil L 5GeSIM | mit Smartphone | Telekom (D1) | 100 GB | 69,95 € pro Monat | 24 Monate |
| o2 Mobile Unlimited L (Handy20) 5GeSIM | mit Smartphone | Telefónica (o2) | FLAT | 79,99 € pro Monat | 24 Monate |
Quelle: Tarifdaten unseres Vergleichspartners, Stand 16.11.2026. Aktionspreise und spätere Preisstufen können abweichen.
Hinter DEINHANDY steht die mobilezone GmbH. Die Tarife laufen in den Netzen Telefónica (o2), Telekom (D1) und Vodafone (D2). Aktuell sind 44 Tarife erfasst: 44 Tarife mit Smartphone. Alle Tarife sind Verträge mit monatlicher Rechnung.
43 von 44 Tarifen nutzen 5G, die höchste Download-Geschwindigkeit liegt bei 300 Mbit/s.Bei 43 Tarifen ist eine eSIM möglich. Die niedrigste Grundgebühr eines Tarifs mit Datenvolumen beträgt laut Tarifdaten 9,99 € pro Monat (Stand 16.11.2026).
Ob sich ein Tarif lohnt, zeigt erst der Vergleich über die ganze Laufzeit: Im Tarif-Rechner stehen alle Marken nebeneinander, gefiltert nach Datenvolumen, Netz und Laufzeit. Wie gut das Netz ist, in dem DEINHANDY funkt, steht im Profil von o2, Telekom, Vodafone. Zum Wechsel mit Rufnummer: Anbieterwechsel-Ratgeber.
Satelliten-Internet für Orte, an denen die Verfügbarkeitsprüfung keinen passenden Anschluss findet — etwa Höfe, Ferienhäuser oder Neubaugebiete vor dem Ausbau.
45 € für dich über unseren Empfehlungslink: Laut Starlink-Empfehlungsprogramm erhalten du und wir je 45 € als Auszahlung oder Serviceguthaben, wenn die Empfehlung die Bedingungen von Starlink erfüllt (Stand 20.10.2026).